source site latitude longitude helips min_epoch max_epoch n_records
RT_GOPR GOPE 49.91371 14.78562 592.713 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 07:30:00 456
RT_GOPR ULAB 47.86507 107.05233 1575.674 2015-08-01 17:30:00 2015-08-01 17:30:00 1
RT_GOPR ADIS 9.03514 38.76631 2439.163     0
RT_GOPR MATE 40.64913 16.70446 535.746 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 60
RT_GOPR HERT 50.86748 0.33436 83.316 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 858
RT_GOPR WTZR 49.14420 12.87891 666.070 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 996
RT_GOPR POTS 52.37930 13.06609 144.523 2015-08-01 00:30:00 2015-10-06 18:30:00 41
RT_GOPR REYK 64.13879 338.04451 93.052 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 926
RT_GOPR LHAZ 29.65733 91.10403 3624.790 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 136
RT_GOPR ALBH 48.38978 236.51253 31.876 2015-08-01 00:30:00 2015-09-15 15:30:00 244
RT_GOPR DUBO 50.25881 264.13382 245.401 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 03:30:00 355
RT_GOPR THTI -17.57706 210.39354 99.068 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 07:30:00 342
RT_GOPR AUCK -36.60284 174.83439 132.734 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 632
RT_GOPR ADIS 9.03514 38.76631 2439.163 2015-08-19 05:30:00 2015-10-20 08:30:00 235
RT_GOPR YELL 62.48089 245.51929 181.091 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 967
RT_GOPR CASC 38.69342 350.58148 77.020 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 630
RT_GOPR ONSA 57.39530 11.92552 46.587 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 899
RT_GOPR YAR3 -29.04649 115.34716 242.466 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 751
RT_GOPR MALL 39.55263 2.62456 62.084 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 582
RT_GOPR NKLG 0.35391 9.67213 34.544 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 464
RT_GOPR ALGO 45.95580 281.92863 201.066 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 793
RT_GOPR HOFN 64.26729 344.80208 82.848 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 1039
RT_GOPR PDEL 37.74775 334.33724 110.613 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 07:30:00 658
RT_GOPR NRMD -22.22832 166.48489 160.364 2015-08-03 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 490
RT_GOPR WIND -22.57492 17.08943 1734.805 2015-08-01 01:30:00 2015-08-24 00:30:00 46
RT_GOPR OHI3 -63.32109 302.09862 32.695 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 919
RT_GOPR NICO 35.14099 33.39645 190.078 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 697
RT_GOPR ALIC -23.67011 133.88552 603.258 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 659
RT_GOPR POVE -8.70933 296.10368 119.585 2015-08-04 17:30:00 2015-10-20 04:30:00 627
RT_GOPR BRST 48.38050 355.50341 67.867 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 748
RT_GOPR ZIM2 46.87709 7.46503 956.428 2015-08-01 00:30:00 2015-10-20 08:30:00 708

(31 rows)